Saloon Cars & GT Classic
Un visage singulier de la berline en compétition
Je couvre depuis plusieurs années les plateaux historiques, et les Saloon Cars en France tiennent une place à part.
Avec les GT Classics, ces catégories rassemblent des berlines et coupés produits entre les années 1960 et 1990, engagés dans des courses où la diversité mécanique est plus marquée qu’elle ne le paraît au premier abord.
Contrairement à l’image standardisée que le nom « Saloon Cars » évoque dans les compétitions anglo-saxonnes ou américaines, la version française de cette discipline affiche une interprétation bien à elle, avec un règlement qui favorise une large variété de modèles, souvent plus européens que dans les séries britanniques ou américaines.

Autres articles sur les Series by HVM Racing
-
Roadster Pro Cup : la Mazda MX-5 NA en compétition ouverte
En 2017, Philippe Gosset fonde la Roadster Pro Cup sur un principe réglementaire radical : une seule voiture autorisée, préparée…
Saloon Cars & Trophée GT Classic : Podium Course 1 – Dijon Prenois 2025
| Pos. | N° | Cat | P cat. | CDF | Nom | N | Voiture | Année | Tps total | NT | Ecart. 1er | Ecart. pre | M tour | Au Tour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SC80 | 1 | LEFEBVRE Fabrice | FRA | Audi Quattro - 2226cc | 1984 | 00:21:51.341 | 15 | - | - | 1:25.493 | 14 | |
| 2 | 84 | GTC1 | 1 | 1 | MATHIEU Sébastien | FRA | Porsche 996 GT3 Cup - 3600cc | 1999 | 00:21:52.722 | 15 | 1.381 | 1.381 | 1:25.428 | 11 |
| 3 | 18 | GTC1 | 2 | 1 | DELANNOY Patrick | FRA | Porsche 964 RSR - 3800cc | 1990 | 00:22:10.120 | 15 | 18.779 | 17.398 | 1:26.993 | 12 |
| 4 | 930 | GTC2 | 1 | 1 | ROSSI DI MONTELERA Manfredo | ITA | Porsche 930 - 2994cc | 1980 | 00:22:14.435 | 15 | 23.094 | 4.315 | 1:26.080 | 11 |
| 5 | 187 | SC80 | 2 | FASTRÉS Guy | BEL | BMW M3 E30 - 2302cc | 1987 | 00:22:37.037 | 15 | 45.696 | 22.602 | 1:28.752 | 12 | |
| 6 | 400 | GTC1 | 3 | 1 | BESSON Jean-François | FRA | Venturi 400 Trophy - 2975cc | 1992 | 00:22:51.565 | 15 | 1:00.224 | 14.528 | 1:29.646 | 13 |
| 7 | 97 | SC90 | 1 | CUYNET Thierry | FRA | Audi S2 - 2200cc | 1992 | 00:22:55.644 | 15 | 1:04.303 | 4.079 | 1:29.355 | 10 | |
| 8 | 169 | SC60 | 1 | FACHINETTI Pascal | FRA | Chevrolet Camaro - 5980cc | 1969 | 00:22:59.153 | 15 | 1:07.812 | 3.509 | 1:29.571 | 15 | |
| 9 | 428 | GTCX-I | 1 | CARMEN Sean | CHE | Maserati 4200 Trofeo - 4244cc | 2003 | 00:22:59.323 | 15 | 1:07.982 | 0.170 | 1:28.539 | 15 | |
| 10 | 888 | SC90 | 2 | SAMSON Didier | FRA | Porsche 996 - 3600cc | 1997 | 00:21:29.778 | 14 | 1 Tr. | 1 Tr. | 1:29.178 | 11 | |
| 11 | 43 | SC90 | 3 | CORTÉ Mathieu | FRA | Audi TT 1.8 T traction - 1781cc | 1999 | 00:22:02.252 | 14 | 1 Tr. | 32.474 | 1:31.617 | 9 | |
| 12 | 87 | SC90 | 4 | FUET Patrick | FRA | BMW E36 Compact - 3600cc | 1992 | 00:22:22.479 | 14 | 1 Tr. | 20.227 | 1:33.856 | 12 | |
| 13 | 88 | SC80 | 3 | SAMSON Adrien | FRA | Porsche 964 - 3800cc | 1989 | 00:22:24.459 | 14 | 1 Tr. | 1.980 | 1:33.313 | 11 | |
| 14 | 32 | SC80 | 4 | DROUILLEAU Vincent | FRA | BMW 318 IS - 2000cc | 1989 | 00:22:34.020 | 14 | 1 Tr. | 9.561 | 1:33.169 | 13 | |
| 15 | 77 | SC90 | 5 | TRICHET Laurent | FRA | Lotus Elise S1 - 1998cc | 1996 | 00:22:49.793 | 14 | 1 Tr. | 15.773 | 1:35.603 | 9 | |
| 16 | 29 | SC80 | 5 | VERNEY Gérard | FRA | Renault Super 5 GT turbo maxi - 1397cc | 1988 | 00:22:52.904 | 14 | 1 Tr. | 3.111 | 1:34.709 | 14 | |
| 17 | 147 | SC80 | 6 | CHIAROT Vassili | BEL | BMW E30 318 is - 1800cc | 1987 | 00:23:03.477 | 14 | 1 Tr. | 10.573 | 1:34.157 | 11 | |
| 18 | 28 | SC90 | 6 | GRAMUSSET Guillaume | FRA | Lotus Elise S1 - 1798cc | 1996 | 00:23:19.223 | 14 | 1 Tr. | 15.746 | 1:36.036 | 10 | |
| 19 | 73 | GTC3 | 1 | 1 | LE FLEM Pierre | FRA | Porsche 964 - 3600cc | 1991 | 00:23:24.462 | 14 | 1 Tr. | 5.239 | 1:38.190 | 6 |
| 20 | 11 | SC90 | 7 | CUYNET Florent | FRA | Seat Leon Supercopa - 2520cc | 1999 | 00:22:07.349 | 13 | 2 Tr. | 1 Tr. | 1:39.419 | 8 | |
| 21 | 66 | GTC3 | 2 | 1 | BILLOT Christophe | FRA | Porsche 964 - 3600cc | 1991 | 00:22:25.900 | 13 | 2 Tr. | 18.551 | 1:38.978 | 12 |
| 22 | 7 | SC90 | 8 | WILDERS Michel | BEL | Honda Intégra - 1998cc | 1997 | 00:23:09.336 | 13 | 2 Tr. | 43.436 | 1:35.535 | 13 | |
| 23 | 19 | SC80 | 7 | GAUTIER Pierre-Yves | FRA | Porsche 964 - 3600cc | 1989 | 00:23:24.645 | 13 | 2 Tr. | 15.309 | 1:45.367 | 10 | |
| 24 | 17 | SC90 | 9 | CRESPI Laurent | FRA | Caterham - 1800cc | 1998 | 00:22:38.389 | 12 | 3 Tr. | 1 Tr. | 1:47.399 | 9 | |
| 25 | 12 | SC70 | 1 | GRUÉ Nicolas | FRA | Chevrolet Monza - 6997cc | 1975 | 00:22:48.438 | 7 | 8 Tr. | 5 Tr. | 1:36.508 | 5 | |
| Non Classé (Exigences : 75% du nombre de tours du premier = 12 Tr.) | ||||||||||||||
| 26 | 16 | GTC1 | 4 | 1 | DANNE Christian | FRA | Porsche 996 Cup - 3600cc | 1999 | 00:11:13.607 | 7 | 8 Tr. | - | 1:32.406 | 6 |
| 27 | 10 | SC90 | 10 | DELARCHE Vincent | FRA | Lotus Elise S1 - 1998cc | 1996 | 00:06:26.011 | 4 | 11 Tr. | 3 Tr. | 1:30.117 | 4 | |
| 28 | 23 | SC90 | 11 | GRENET Julien | FRA | Dodge Viper RT 10 - 8000cc | 1996 | 00:04:47.260 | 3 | 12 Tr. | 1 Tr. | 1:26.982 | 2 | |
| 29 | 65 | SC90 | 12 | MATHEZ Thierry | CHE | Lotus Elise - 2000cc | 1999 | 00:03:47.722 | 2 | 13 Tr. | 1 Tr. | - | 0 | |
| Non partant | ||||||||||||||
| 30 | 47 | GTC3 | 3 | 1 | MILLER Renaud | FRA | Lotus Elise S1 - 1796cc | 1996 | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 31 | 64 | SC70 | 2 | ETCHENIQUE Thomas | FRA | Volkswagen Cox 1200 - 2650cc | 1972 | - | 0 | - | - | - | 0 | |
| Déclassement | ||||||||||||||
| 32 | 92 | SC90 | 13 | DE MURARD Josserand | FRA | BMW Z3 - 3200cc | 1997 | 00:20:58.188 | 14 | 1 Tr. | - | 1:25.591 | 12 |

001 – Audi – Quattro – 1984 – Saloon Cars – Historic Tour Dijon Prenois 2025 – HVM Racing 
084 – Porsche – 996 GT3 Cup – 1999 – Saloon Cars – Historic Tour Dijon Prenois 2025 – HVM Racing 
018 – Porsche – 964 RSR – 1990 – Saloon Cars – Historic Tour Dijon Prenois 2025 – HVM Racing
Les Saloon Cars en France
Le terme « Saloon Cars » n’appartient pas à la nomenclature officielle des compétitions historiques françaises. Il désigne ici un plateau regroupant des voitures de tourisme à quatre places – coupés et berlines – engagées dans des épreuves historiques sur circuit, notamment dans le cadre de l’Historic Tour organisé par HVM Racing.
Ces véhicules, produits pour la plupart entre la fin des années 1960 et le début des années 1980, sont sélectionnés pour leur proximité avec les voitures de série, bien que leur préparation respecte des contraintes techniques spécifiques.


Le règlement appliqué dans le cadre français se distingue par une souplesse encadrée. Les voitures doivent respecter une configuration d’origine ou proche de l’origine, en conservant le châssis monocoque d’usine, la géométrie de suspension identique et une présentation extérieure cohérente avec leur période de production.
Les organisateurs ne reconnaissent pas une classification internationale stricte de type Groupe 1 ou Groupe 2 ; en pratique, les autos relèvent d’un règlement technique adapté par HVM, combinant sécurité, authenticité mécanique et pluralité des modèles.
Contrairement à certaines séries britanniques, aucun artifice aérodynamique moderne n’est autorisé, et les transmissions séquentielles ou électroniques sont exclues.
Le plateau rassemble essentiellement des voitures d’origine européenne. Les plus fréquemment engagées sont la Ford Escort Mk1, la BMW 2002, la Peugeot 504 Coupé, la Talbot Sunbeam Lotus ou l’Alfa Romeo Alfetta. Leurs configurations techniques restent fidèles aux standards d’époque : moteurs atmosphériques, boîtes de vitesses mécaniques à grille en H, freins à disques ventilés ou pleins selon les modèles, trains roulants rigides ou à lames à l’arrière.
Cette diversité impose aux pilotes de composer avec des comportements routiers très différenciés. Une Escort légère et vive n’offrira pas les mêmes réponses qu’une 504 plus lourde mais dotée d’un couple moteur supérieur à bas régime.
Les performances brutes varient fortement, mais la réglementation limite la transformation des moteurs. L’usage de carburateurs Weber double corps ou d’une injection mécanique d’origine est autorisé. Le poids minimum est contrôlé pour chaque modèle, et la garde au sol doit rester cohérente avec les références historiques.
Cette logique freine les dérives techniques et assure une grille équilibrée où la maîtrise du comportement dynamique l’emporte sur la simple puissance.

Saloon Cars & Trophée GT Classic : Podium Course 2- Dijon Prenois 2025
| Pos. | N° | Cat | P cat. | CDF | Nom | N | Voiture | Année | Tps total | NT | Ecart. 1er | Ecart. pre | M tour | Au Tour | Penalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SC80 | 1 | LEFEBVRE Fabrice | FRA | Audi Quattro - 2226cc | 1984 | 00:31:33.304 | 14 | - | - | 1:26.953 | 12 | 0 | |
| 2 | 18 | GTC1 | 1 | 1 | DELANNOY Patrick | FRA | Porsche 964 RSR - 3800cc | 1990 | 00:31:42.661 | 14 | 9.357 | 9.357 | 1:27.941 | 11 | 0 |
| 3 | 97 | SC90 | 1 | CUYNET Thierry | FRA | Audi S2 - 2200cc | 1992 | 00:32:00.128 | 14 | 26.824 | 17.467 | 1:29.788 | 11 | 0 | |
| 4 | 888 | SC90 | 2 | SAMSON Didier | FRA | Porsche 996 - 3600cc | 1997 | 00:32:01.469 | 14 | 28.165 | 1.341 | 1:30.640 | 12 | 0 | |
| 5 | 43 | SC90 | 3 | CORTÉ Mathieu | FRA | Audi TT 1.8 T traction - 1781cc | 1999 | 00:32:01.897 | 14 | 28.593 | 0.428 | 1:30.711 | 11 | 0 | |
| 6 | 930 | GTC2 | 1 | 1 | ROSSI DI MONTELERA Manfredo | ITA | Porsche 930 - 2994cc | 1980 | 00:32:06.156 | 14 | 32.852 | 4.259 | 1:29.816 | 5 | 0 |
| 7 | 16 | GTC1 | 2 | 1 | DANNE Christian | FRA | Porsche 996 Cup - 3600cc | 1999 | 00:32:11.341 | 14 | 38.037 | 5.185 | 1:32.047 | 12 | 0 |
| 8 | 32 | SC80 | 2 | DROUILLEAU Vincent | FRA | BMW 318 IS - 2000cc | 1989 | 00:32:15.804 | 14 | 42.500 | 4.463 | 1:33.458 | 12 | 0 | |
| 9 | 88 | SC80 | 3 | SAMSON Adrien | FRA | Porsche 964 - 3800cc | 1989 | 00:32:25.221 | 14 | 51.917 | 9.417 | 1:34.742 | 12 | 0 | |
| 10 | 10 | SC90 | 4 | LORTAL Thierry | FRA | Lotus Elise S1 - 1998cc | 1996 | 00:32:25.517 | 14 | 52.213 | 0.296 | 1:34.515 | 14 | 0 | |
| 11 | 77 | SC90 | 5 | TRICHET Laurent | FRA | Lotus Elise S1 - 1998cc | 1996 | 00:32:27.194 | 14 | 53.890 | 1.677 | 1:35.209 | 12 | 0 | |
| 12 | 7 | SC90 | 6 | WILDERS Michel | BEL | Honda Intégra - 1998cc | 1997 | 00:32:27.220 | 14 | 53.916 | 0.026 | 1:34.740 | 12 | 0 | |
| 13 | 29 | SC80 | 4 | VERNEY Gérard | FRA | Renault Super 5 GT turbo maxi - 1397cc | 1988 | 00:32:32.573 | 14 | 59.269 | 5.353 | 1:34.630 | 13 | 0 | |
| 14 | 28 | SC90 | 7 | GRAMUSSET Guillaume | FRA | Lotus Elise S1 - 1798cc | 1996 | 00:32:47.440 | 14 | 1:14.136 | 14.867 | 1:37.255 | 12 | 0 | |
| 15 | 147 | SC80 | 5 | CHIAROT Vassili | BEL | BMW E30 318 is - 1800cc | 1987 | 00:32:47.902 | 14 | 1:14.598 | 0.462 | 1:36.969 | 14 | 0 | |
| 16 | 47 | GTC3 | 1 | 1 | MILLER Renaud | FRA | Lotus Elise S1 - 1796cc | 1996 | 00:33:00.166 | 14 | 1:26.862 | 12.264 | 1:37.313 | 10 | 0 |
| 17 | 11 | SC90 | 8 | CUYNET Florent | FRA | Seat Leon Supercopa - 2520cc | 1999 | 00:33:01.662 | 14 | 1:28.358 | 1.496 | 1:39.348 | 11 | 0 | |
| 18 | 169 | SC60 | 1 | FACHINETTI Pascal | FRA | Chevrolet Camaro - 5980cc | 1969 | 00:33:08.941 | 14 | 1:35.637 | 7.279 | 1:30.793 | 11 | 30 | |
| 19 | 73 | GTC3 | 2 | 1 | LE FLEM Pierre | FRA | Porsche 964 - 3600cc | 1991 | 00:33:16.506 | 14 | 1:43.202 | 7.565 | 1:38.064 | 10 | 30 |
| 20 | 66 | GTC3 | 3 | 1 | BILLOT Christophe | FRA | Porsche 964 - 3600cc | 1991 | 00:33:17.023 | 14 | 1:43.719 | 0.517 | 1:37.455 | 10 | 30 |
| 21 | 19 | SC80 | 6 | GAUTIER Pierre-Yves | FRA | Porsche 964 - 3600cc | 1989 | 00:31:48.590 | 13 | 1 Tr. | 1 Tr. | 1:44.819 | 12 | 0 | |
| 22 | 400 | GTC1 | 3 | 1 | BESSON Jean-François | FRA | Venturi 400 Trophy - 2975cc | 1992 | 00:28:38.258 | 12 | 2 Tr. | 1 Tr. | 1:27.190 | 12 | 0 |
| 23 | 17 | SC90 | 9 | CRESPI Laurent | FRA | Caterham - 1800cc | 1998 | 00:32:10.953 | 12 | 2 Tr. | 3:32.695 | 1:48.853 | 10 | 0 | |
| 24 | 64 | SC70 | 1 | ETCHENIQUE Thomas | FRA | Volkswagen Cox 1200 - 2650cc | 1972 | 00:28:10.574 | 11 | 3 Tr. | 1 Tr. | 1:41.781 | 11 | 0 | |
| Non Classé (Exigences : 75% du nombre de tours du premier = 11 Tr.) | |||||||||||||||
| 25 | 187 | SC80 | 7 | FASTRÉS Guy | BEL | BMW M3 E30 - 2302cc | 1987 | 00:26:18.855 | 10 | 4 Tr. | 1 Tr. | 1:30.023 | 5 | 0 | |
| 26 | 84 | GTC1 | 4 | 1 | MATHIEU Sébastien | FRA | Porsche 996 GT3 Cup - 3600cc | 1999 | 00:07:42.154 | 4 | 10 Tr. | 6 Tr. | 1:29.738 | 2 | 0 |
| 27 | 23 | SC90 | 10 | GRENET Julien | FRA | Dodge Viper RT 10 - 8000cc | 1996 | 00:03:20.634 | 2 | 12 Tr. | 2 Tr. | - | 0 | 0 | |
| 28 | 87 | SC90 | 11 | FUET Patrick | FRA | BMW E36 Compact - 3600cc | 1992 | 00:01:41.074 | 1 | 13 Tr. | 1 Tr. | - | 0 | 0 | |
| Non partant | |||||||||||||||
| 29 | 428 | GTCX-I | 1 | CARMEN Sean | CHE | Maserati 4200 Trofeo - 4244cc | 2003 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
| Déclassement | |||||||||||||||
| 30 | 92 | SC90 | 12 | DE MURARD Josserand | FRA | BMW Z3 - 3200cc | 1997 | 00:28:39.087 | 12 | 2 Tr. | - | 1:27.009 | 11 | 0 |

001 – Audi – Quattro – 1984 – Saloon Cars – Historic Tour Dijon Prenois 2025 – HVM Racing 
018 – Porsche – 964 RSR – 1990 – Saloon Cars – Historic Tour Dijon Prenois 2025 – HVM Racing 
097 – Audi – S2 – 1992 – Saloon Cars – Historic Tour Dijon Prenois 2025 – HVM Racing
Différence avec le concept américain ou britannique
Dans ce cadre, la comparaison avec les séries anglo-saxonnes doit être maniée avec prudence.
Le CTCRC (Classic Touring Car Racing Club) en Grande-Bretagne autorise des préparations plus poussées, notamment en matière de suspensions, d’éléments de freinage ou de tolérances moteur. Les arches de roues élargies et les boîtes renforcées sont fréquentes.
De même, les séries américaines dites « vintage » comme celles inspirées des anciennes Trans-Am, reposent sur des châssis tubulaires ou hybrides avec une présentation extérieure stylisée. Leurs moteurs dépassent parfois les 500 chevaux, bien loin des puissances constatées dans le cadre français.


En France, l’esprit recherché est celui d’un pilotage d’époque sur circuit moderne. Les circuits comme Dijon-Prenois, Charade ou Nogaro offrent des configurations variées qui mettent en évidence les qualités spécifiques de chaque modèle.
Les pilotes doivent composer avec des niveaux d’adhérence variables, une inertie significative sur les changements d’appui, et un freinage souvent limité par la technologie des étriers d’époque.
Sur un tracé comme Ledenon, les relances techniques exigent une parfaite synchronisation entre le régime moteur et l’allonge de la boîte, sans assistance électronique ni gestion adaptative.
Les engagements en Saloon Cars s’effectuent à titre individuel. Ce sont des préparateurs privés, des ateliers spécialisés ou d’anciens pilotes amateurs qui restaurent et alignent ces voitures.
L’absence d’usines ou d’équipes semi-professionnelles préserve l’esprit d’accessibilité et de compétition raisonnée. L’entraide dans les paddocks reste forte, notamment pour la fourniture de pièces rares, les réglages ou les diagnostics.
Chaque voiture sur la grille reflète un projet personnel, parfois étalé sur plusieurs saisons de travail.


400 – VENTURI – 400 Trophy – 1992 – Saloon Cars & GT Classic – Historic Tour Dijon Prenois 2025 – HVM Racing 
Départ Course 2 – Saloon Cars & GT Classic – Historic Tour Dijon Prenois 2025 – HVM Racing 



032 – BMW – 318 IS – 1989 – Saloon Cars & GT Classic – Historic Tour Dijon Prenois 2025 – HVM Racing 

Poste de commissaires lors de la Dijon Motors Cup sur le circuit de Dijon-Prenois – Crédit : Hphoto.fr 





017 – CATERHAM – 1998 – Saloon Cars & GT Classic – Historic Tour Dijon Prenois 2025 – HVM Racing 

169 – CHEVROLET – Camaro – 1969 – Saloon Cars & GT Classic – Historic Tour Dijon Prenois 2025 – HVM Racing 





428 – MASERATI – 4200 Trofeo – 2003 – Saloon Cars & GT Classic – Historic Tour Dijon Prenois 2025 – HVM Racing 
Saloon Cars et GT Classic : une coexistence réglementée au sein de l’Historic Tour
Depuis la mise en place d’un calendrier structuré par HVM Racing, l’Historic Tour organise ses plateaux selon une logique d’affinités techniques et de cohérence réglementaire.
L’association du plateau Saloon Cars avec celui du GT Classic ne résulte pas d’un simple regroupement logistique, mais bien d’un choix raisonné, destiné à garantir des grilles de départ homogènes tout en assurant la viabilité sportive et économique de ces disciplines à faible densité d’engagés.
Cette cohabitation, observée régulièrement depuis plusieurs saisons, repose sur une articulation technique précise, avec des lignes directrices qui encadrent la compatibilité entre les deux types de véhicules.


Le GT Classic, comme le Saloon Cars, rassemble des voitures issues de la production de série, mais dans une configuration plus libérale. Les modèles engagés en GT Classic sont pour l’essentiel des coupés et cabriolets grand tourisme, produits entre 1974 et 1990.
Leurs motorisations, leurs liaisons au sol et leurs systèmes de freinage sont plus évolués que ceux observés en Saloon Cars, ce qui se traduit par des performances supérieures en ligne droite et sur les phases de freinage.
En revanche, les châssis restent d’origine et les carrosseries doivent conserver leur gabarit initial. Les voitures sont engagées dans différentes classes définies selon leur période de production, leur cylindrée et leur niveau de préparation, permettant une hiérarchisation interne sans bouleverser la cohérence globale du plateau.
L’association des deux plateaux dans une même course suppose un équilibrage strict. La direction de course impose une séparation en plusieurs catégories au sein du classement général, tout en appliquant des consignes précises sur les procédures de départ, les zones de dépassement et les briefings pilotes.
Les Saloon Cars partagent la piste, mais pas la compétition directe avec les GT Classic. Sur le plan sportif, cela signifie que les duels en piste se font à l’intérieur de chaque plateau, sans interférence officielle entre les deux.
Les écarts de performances sont connus, intégrés dans la stratégie de course, et les dépassements s’effectuent dans un cadre anticipé.

Etre entre accessibilité et authenticité
D’un point de vue stratégique, cette cohabitation influence la gestion des relais lors des manches longues, les dépassements en trafic, et le comportement dans les phases de retardataires. Un pilote de GT Classic doit adapter son approche lorsqu’il revient sur un Saloon Car plus lent, particulièrement dans les zones techniques à faible visibilité comme les enchaînements de Charade ou la double courbe du Beausset au Castellet. De leur côté, les pilotes de Saloon Cars doivent maintenir une trajectoire propre et constante pour éviter les incidents, sans être obligés de modifier leur ligne à l’approche d’une voiture plus rapide.
Cette logique de coexistence s’avère bénéfique sur plusieurs plans. D’une part, elle garantit un plateau plus dense, ce qui renforce l’intérêt pour les spectateurs et optimise l’occupation des créneaux de piste. D’autre part, elle valorise l’esprit de partage entre disciplines mécaniquement différentes mais historiquement compatibles. Ce format permet aussi à certains concurrents de passer d’un plateau à l’autre selon l’évolution de leur projet : une BMW 635 CSI peut ainsi concourir en GT Classic, alors qu’une version antérieure d’une 323i se positionnera parmi les Saloon Cars. Le critère déterminant reste la date de production, le type de carrosserie et la conformité au règlement technique de chaque série.

029 – RENAULT – Super 5 GT Turbo maxi – 1988 – Saloon Cars – Historic Tour Dijon Prenois 2025 – HVM Racing 
092 – BMW – Z3 – 1997 – Saloon Cars – Historic Tour Dijon Prenois 2025 – HVM Racing
Crédit Photos : Hphoto.fr – Photographe automobile, spécialisé dans les compétitions historiques et d’endurance, basé en France dans les Yvelines.
Cet article vous a plu, contribuez activement au lancement du site en vous abonnant sur Instagram, Threads ou sur Facebook pour ne rien rater des nouveautés sur le site.
N’hésitez pas à partager Sporauto-Heritage.fr avec vos amis, en cliquant sur la petite enveloppe jaune.
Votre soutien compte beaucoup pour réussir ce lancement. Merci à vous.
-
Roadster Pro Cup : la Mazda MX-5 NA en compétition ouverte
En 2017, Philippe Gosset fonde la Roadster Pro Cup sur un principe réglementaire radical : une seule voiture autorisée, préparée…
-
TOUR AUTO 2025 – Annonce itinéraire
La 34ᵉ édition du Tour Auto, prévue du 7 au 12 avril 2025, s’annonce comme un événement incontournable pour les…
-
O’THOIRY Club
Le renouveau des rassemblements ouverts au public en 2025. O’Thoiry Club organise un rassemblement inédit le dimanche 23 mars 2025,…
-
Rétromobile 2025
La grand-messe des véhicules de collection revient à Paris Du 5 au 9 février 2025, le Parc des Expositions de la…
